Bangkok Airways cập nhật lịch bay tuyến Bangkok – Krong Ta Khmau
Kính gửi Quý Đại lý và Khách hàng,
Bangkok Airways (PG) xin thông báo cập nhật lịch bay tuyến Bangkok (BKK) – Krong Ta Khmau (KTI) và ngược lại, áp dụng cho giai đoạn từ 09/09/2025 đến 28/03/2026.
📌 Lịch bay chi tiết:
Chặng bay | Số hiệu | Giờ khởi hành | Giờ đến | Tần suất | Máy bay | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
BKK – KTI | PG931 | 07:20 | 08:35 | Daily | A320 | Tạm dừng 09/09/2025 – 28/03/2026 |
BKK – KTI | PG933 | 13:10 | 14:25 | Daily | A320 | |
BKK – KTI | PG935 | 17:20 | 18:35 | Daily | A320 | |
KTI – BKK | PG932 | 09:25 | 10:40 | Daily | A320 | Tạm dừng 09/09/2025 – 28/03/2026 |
KTI – BKK | PG934 | 15:15 | 16:30 | Daily | A320 | |
KTI – BKK | PG936 | 19:25 | 20:40 | Daily | A320 |
🔔 Lưu ý:
Các chuyến bay PG931/PG932 tạm dừng khai thác theo thông báo ngày 22/08/2025.
Lịch bay PG933/PG934 không thay đổi so với thông báo trước đó.
Khách hàng bị ảnh hưởng bởi chuyến bay tạm dừng vui lòng liên hệ phòng vé hoặc tổng đài Bangkok Airways để được hỗ trợ trực tiếp.
Hong Ngoc Ha Travel hân hạnh đồng hành cùng Quý khách trên mọi hành trình bay với Bangkok Airways.