CATHAY PACIFIC – CẬP NHẬT LỊCH BAY THÁNG 11/2022
Hong Ngoc Ha Travel xin gửi đến quý khách hàng thông báo của hãng hàng không Cathay Pacific về việc tăng tần suất lịch bay lên 11 chuyến/tuần từ TP HCM đến Hồng Kông và ngược lại như sau:
Lịch bay tháng 11/2022
TỪ | ĐẾN | SỐ HIỆU | KHỞI HÀNH | ĐÁP | THÁNG 11/2022 (11 CHUYẾN/TUẦN) | ĐẶT VÉ TẠI |
TP HCM | Hồng Kông | CX764 | 19:35 | 23:05 | Thứ 3, 6, 7, Chủ Nhật | Đặt ngay |
CX766 | 11:15 | 15:00 | Hàng Ngày | Đặt ngay | ||
Hồng Kông | TP HCM | CX799 | 16:50 | 18:35 | Thứ 3, 6, 7, Chủ Nhật | Đặt ngay |
CX767 | 08:25 | 10:15 | Hàng Ngày | Đặt ngay |
Các điểm bay nối chuyến từ/đến TP HCM
KHU VỰC/QUỐC GIA | CHUYẾN BAY TỪ TP HCM | CHUYẾN BAY ĐẾN TP HCM | ĐẶT VÉ TẠI |
Mỹ/ Canada | Los Angeles, San Francisco, Boston, New York, Toronto, Vancouver | Los Angeles, San Francisco, Boston, New York, Toronto, Vancouver | Đặt ngay |
Châu Âu | London, Madrid, Milan, Tel Aviv-Yafo | London, Paris, Frankfurt, Madrid, , Amsterdam, Milan, Tel Aviv-Yafo | Đặt ngay |
Châu Úc | Sydney, Melbourne, Auckland | Sydney, Melbourne, Perth, Auckland | Đặt ngay |
Trung Quốc | x | Canton, Chengdu, Fuzhou, Beijing, Shanghai, Hangzhou, Chongqing, Qingdao, Xiamen, Nanjing, Zhengzhou, Wuhan | Đặt ngay |
Nhật Bản | Narita, Osaka, Tokyo | Narita, Osaka, Tokyo | Đặt ngay |
Hàn Quốc | Incheon | Incheon | Đặt ngay |
Đài Loan | Kaohsiung, Taipei | Kaohsiung, Taipei | Đặt ngay |
Đông Nam Á | Bangkok, Manila, Singapore, Phnom Penh, Jakarta, Cebu, Kuala Lumpur, Surabaya | Bangkok, Manila, Phnom Penh, Jakarta, Cebu, Kuala Lumpur | Đặt ngay |
Trung Đông/ Ấn Độ | Mumbai, New Delhi, Dubai, Kathmandu, Bengaluru | Mumbai, Delhi, Dubai, Kathmandu | Đặt ngay |
Để giúp Quý Khách hàng có thể lựa chọn hành trình phù hợp, vui lòng liên hệ Hong Ngoc Ha Travel qua:
Hotline TP. Hồ Chí Minh: | Hotline Hà Nội: | Hotline Đà Nẵng: | Tư vấn trực tuyến |