LỊCH BAY KHÁCH CHUYÊN GIA
LỊCH NHẬN KHÁCH CHUYÊN GIA VÀO VIỆT NAM CỦA HỒNG NGỌC HÀ TRAVEL
STT | HÃNG HÀNG KHÔNG | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | NGÀY BAY | MÃ HIỆU CHUYẾN BAY |
1 | Cathay Pacific | Hong Kong – Tp.HCM | 12 – 2020 | 1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25 | CX799 |
2 | EMIRATES | DUBAI – TP.HCM |
| Thứ 3,5,7 hàng tuần | EK392 |
3 | EMIRATES | DUBAI – HÀ NỘI |
| Thứ 3,5,7 hàng tuần | EK394 |
4 | QATAR AIRWAYS | DOHA – TP.HCM |
| Thứ 3,5,7 hàng tuần | QR970 |
5 | QATAR AIRWAYS | DOHA – HÀ NỘI |
| Thứ 3,5,7 hàng tuần | QR976 |
6 | CHINA SOUTHERN AIRLINES | QUẢNG CHÂU – TP.HCM |
| Chủ Nhật hàng tuần | CZ3069 |
7 | AIR FRANCE – KLM | PARIS – TP.HCM | 12 – 2020 | 19 | AF258 |
8 | AIR FRANCE – KLM | PARIS – TP.HCM | 01 – 2021 | 16 | AF258 |
9 | AIR FRANCE – KLM | PARIS – TP.HCM | 02 – 2021 | 20 | AF258 |
10 | AIR FRANCE – KLM | PARIS – TP.HCM | 03 – 2021 | 20 | AF258 |
11 | JAPAN AIRLINES | NARITA – HÀ NỘI | 12 – 2020 | 4,18 | JL751 |
12 | JAPAN AIRLINES | NARITA – TP.HCM | 12 – 2020 | 11,25 | JL759 |
13 | JAPAN AIRLINES | NARITA – HÀ NỘI | 01 – 2021 | 12,19,26 | JL751 |
14 | JAPAN AIRLINES | NARITA – TP.HCM | 01 – 2021 | 13,20,27 | JL759 |
15 | KOREAN AIR | INCHEON – TP.HCM | 12 – 2020 | 12,18,31 | KE679 |
16 | KOREAN AIR | INCHEON – TP.HCM | 01 – 2021 | 8,29 | KE679 |
17 | MALAYSIA AIRLINES | KUALA LUMPUR – TP.HCM | 12 – 2020 | 5,12,19,26 | MH766 |
18 | NIPPON AIRWAYS | TOKYO – TP.HCM | 12 – 2020 | 6,20 | NH891 |
19 | NIPPON AIRWAYS | NARITA – HÀ NỘI | 12 – 2020 | 2,9,23,30 | NH897 |
20 | NIPPON AIRWAYS | TOKYO – TP.HCM | 01 – 2021 | 8,13,20,27 | NH891 |
21 | NIPPON AIRWAYS | NARITA – HÀ NỘI | 01 – 2021 | 10,17,31 | NH897 |
22 | ASIANA | INCHEON – HÀ NỘI | 12 – 2020 | 2,7,16,23,30 | OZ733 |
23 | ASIANA | INCHEON – TP.HCM | 12 – 2020 | 10,19,24 | OZ735 |
24 | ASIANA | INCHEON – HÀ NỘI | 01 – 2021 | 4,6,13,20,27 | OZ733 |
25 | ASIANA | INCHEON – TP.HCM | 01 – 2021 | 9,14,23,28 | OZ735 |
26 | SINGAPORE AIRLINES | SINGAPORE – ĐÀ NẴNG | 12 – 2020 | 6,13,20,27 | MI632 |
27 | SINGAPORE AIRLINES | SINGAPORE – HÀ NỘI | 12 – 2020 | 2,6,11,13,16,20,25,27,30 | SQ176 |
28 | SINGAPORE AIRLINES | SINGAPORE – TP.HCM | 12 – 2020 | 3,6,10,13,17,20,24,27,31 | SQ178 |
29 | SINGAPORE AIRLINES | SINGAPORE – ĐÀ NẴNG | 01 – 2021 | 3,10,17,24,31 | MI632 |
30 | SINGAPORE AIRLINES | SINGAPORE – HÀ NỘI | 01 – 2021 | 3,8,10,13,17,22,24,27,31 | SQ176 |
31 | SINGAPORE AIRLINES | SINGAPORE – TP.HCM | 01 – 2021 | 3,7,10,14,17,21,24,28,31 | SQ178 |
32 | TURKISH AIRLINES | ISTANBUL – TP.HCM | 12 – 2020 | 2,9,16,23,30 | TK166 |
33 | TURKISH AIRLINES | ISTANBUL – HÀ NỘI | 12 – 2020 | 5,12,19,26 | TK154 |
34 | CHINA AIRLINES | ĐÀI LOAN – TP.HCM | 12 – 2020 | 17,24,31 | CI783 |
35 | CHINA AIRLINES | ĐÀI LOAN – TP.HCM | 01 – 2021 | 7,14,21,28 | CI783 |
36 | CHINA AIRLINES | ĐÀI LOAN – TP.HCM | 02 – 2021 | 4,11,18,21,25,28 | CI783 |
37 | CHINA AIRLINES | ĐÀI LOAN – TP.HCM | 03 – 2021 | 4,7,11,14,18,21,25 | CI783 |
38 | EVA AIR | ĐÀI LOAN – TP.HCM | 01 – 2021 | 1,8,15,22,29 | BR391 |
39 | EVA AIR | ĐÀI LOAN – TP.HCM | 02 – 2021 | 5,12,19,22,24,26 | BR391 |
40 | EVA AIR | ĐÀI LOAN – TP.HCM | 03 – 2021 | 3,5,1,12,17,19,24,26,31 | BR391 |
41 | EVA AIR | ĐÀI LOAN – HÀ NỘI | 12 – 2020 | 23,3 |
|
42 | EVA AIR | ĐÀI LOAN – HÀ NỘI | 01 – 2021 | 6,13,20,27 |
|
43 | EVA AIR | ĐÀI LOAN – HÀ NỘI | 02 – 2021 | 3,19,22,24,28 |
|
44 | EVA AIR | ĐÀI LOAN – HÀ NỘI | 03 – 2021 | 1,17,24,31 |
|
Mọi yêu cầu tư vấn và đăng ký dịch vụ xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua các kênh sau:
– Form đăng ký: https://hotronhapcanh.hongngocha.com/
– Email: trogiupcd@hongngocha.com
– Hotline: 0906 738 887 (Call,SMS,Viber,Zalo, WhatsApp)
– Fanpage: https://www.facebook.com/HongNgocHaTravel
Tất cả đều phục vụ 24/7 nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách trên toàn cầu!