Dịch Vụ Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế
Du lịch quốc tế ngày càng phổ biến với người Việt, đặc biệt năm 2026 khi hàng triệu lượt khách xuất cảnh đến châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Tuy nhiên, rủi ro luôn rình rập: ốm đau đột ngột với chi phí y tế “khủng” (hàng trăm triệu đến tỷ đồng ở châu Âu/Mỹ), hủy chuyến bay do thời tiết, mất hành lý hay tai nạn bất ngờ.
Đừng để những sự cố làm hỏng chuyến đi mơ ước! Dịch vụ bảo hiểm du lịch quốc tế của Hong Ngoc Ha Travel chính là “lá chắn” đáng tin cậy, giúp bạn an tâm tận hưởng hành trình. Với mức bảo hiểm cao đáp ứng yêu cầu hầu hết các quốc gia (bao gồm visa Schengen), hỗ trợ 24/7 và mua ngay khi đặt tour/vé máy bay – đây là lựa chọn lý tưởng cho du khách Việt, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh.
Bảo hiểm du lịch quốc tế là gì?
Bảo hiểm du lịch quốc tế là sản phẩm bảo hiểm dành cho công dân Việt Nam (hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) khi đi du lịch, công tác, thăm thân hoặc du học ngắn hạn ở nước ngoài. Phạm vi bảo hiểm toàn cầu (trừ một số quốc gia bị loại trừ theo quy định), bao phủ từ lúc khởi hành đến khi về nước an toàn.
Khác với bảo hiểm nội địa, gói quốc tế có mức chi trả cao hơn nhiều (thường từ 50.000–500.000 USD, tương đương hàng tỷ VND), hỗ trợ y tế trực tiếp tại nước ngoài và đáp ứng yêu cầu bắt buộc của nhiều quốc gia như:
- Visa Schengen (châu Âu): tối thiểu 30.000 EUR chi phí y tế.
- Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc: yêu cầu bảo hiểm y tế đầy đủ.
Hong Ngoc Ha Travel phân phối các gói từ Pacific Cross, Chubb và AIG (Travel Guard), phù hợp mọi chuyến đi.
Quyền lợi khi mua bảo hiểm du lịch tại Hong Ngoc Ha Travel
- Bảo vệ toàn diện: Chi trả chi phí y tế, tai nạn, hủy/hoãn chuyến bay, mất hành lý, mất giấy tờ – mọi rủi ro phổ biến đều được bao phủ.
- Mức bảo hiểm cao: Đáp ứng yêu cầu visa và hầu hết các quốc gia, giúp bạn yên tâm khám phá thế giới.
- Thuận tiện tối đa: Mua ngay khi đặt tour, vé máy bay tại Hong Ngoc Ha Travel – chỉ một bước, không mất thời gian.
- Tư vấn chính xác: Đội ngũ chuyên viên hiểu rõ lịch trình của bạn để gợi ý gói phù hợp nhất.
- Hỗ trợ nhanh 24/7: Khi gặp sự cố, được hỗ trợ khẩn cấp đa ngôn ngữ, hướng dẫn bồi thường rõ ràng.
- Giá hợp lý & ưu đãi: Chiết khấu 15% cho đại lý, giá bán lẻ cạnh tranh, ưu đãi đặc biệt khi mua theo tour/gia đình, gói linh hoạt từ ngắn hạn đến dài hạn.
Ví dụ thực tế: Một du khách bị tai nạn ở châu Âu có thể tốn 500–800 triệu VND viện phí – với bảo hiểm Hong Ngoc Ha Travel, bạn chỉ lo chi phí nhỏ và được hỗ trợ toàn bộ.

Bảng giá các gói bảo hiểm tại Hong Ngoc Ha Travel
Pacific Cross (Travel Flex)
Bảng giá từ website chính thức Pacific Cross Việt Nam. Các mức:
- A: Y tế 2 tỷ VND, Tai nạn 5 tỷ VND, Sự cố bất ngờ cao.
- B & C: Y tế 1 tỷ VND, Tai nạn 400 triệu VND, mức thấp hơn.
| Số ngày đi | Đông Nam Á A | Đông Nam Á B | Đông Nam Á C | Châu Á A | Châu Á B | Châu Á C | Toàn Cầu A | Toàn Cầu B | Toàn Cầu C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 530 | 204 | 164 | 610 | 264 | 224 | 650 | 304 | 264 |
| 8 | 744 | 280 | 220 | 864 | 360 | 300 | 904 | 420 | 340 |
| 11 | 840 | 328 | 268 | 980 | 428 | 348 | 1.040 | 488 | 408 |
| 15 | 920 | 372 | 312 | 1.060 | 472 | 392 | 1.140 | 532 | 452 |
| 24 | 1.060 | 422 | 362 | 1.200 | 522 | 442 | 1.300 | 602 | 502 |
| 31 | 1.220 | 472 | 412 | 1.420 | 592 | 492 | 1.540 | 692 | 552 |
| 38 | 1.496 | 592 | 532 | 1.736 | 752 | 632 | 1.876 | 852 | 692 |
| 45 | 1.772 | 712 | 652 | 2.052 | 912 | 772 | 2.212 | 1.012 | 832 |
| 52 | 2.048 | 832 | 772 | 2.368 | 1.072 | 912 | 2.548 | 1.172 | 972 |
| 59 | 2.324 | 952 | 892 | 2.684 | 1.232 | 1.052 | 2.884 | 1.332 | 1.112 |
| 66 | 2.600 | 1.072 | 1.012 | 3.000 | 1.392 | 1.192 | 3.220 | 1.492 | 1.252 |
| 73 | 2.876 | 1.192 | 1.132 | 3.316 | 1.552 | 1.332 | 3.556 | 1.652 | 1.392 |
| 80 | 3.152 | 1.312 | 1.252 | 3.632 | 1.712 | 1.472 | 3.892 | 1.812 | 1.532 |
| 87 | 3.428 | 1.432 | 1.372 | 3.948 | 1.872 | 1.612 | 4.228 | 1.972 | 1.672 |
| 94 | 3.704 | 1.552 | 1.492 | 4.264 | 2.032 | 1.752 | 4.564 | 2.132 | 1.812 |
| 101 | 3.980 | 1.672 | 1.612 | 4.580 | 2.192 | 1.892 | 4.900 | 2.292 | 1.952 |
| 108 | 4.256 | 1.792 | 1.732 | 4.896 | 2.352 | 2.032 | 5.236 | 2.452 | 2.092 |
| 115 | 4.532 | 1.912 | 1.852 | 5.212 | 2.512 | 2.172 | 5.572 | 2.612 | 2.232 |
- Hoàn phí nếu không xin visa: 100%, với thủ tục đơn giản.
- Hiệu lực: Từ lúc rời Việt Nam.
AIG (Travel Guard)
Các mức: Cao cấp, Phổ thông, Cơ bản. Giá cho hợp đồng cá nhân, gia đình miễn phí trẻ em (phí tính 2 người lớn).
Độ tuổi: 0 đến dưới 56 tuổi
| Số ngày đi | Đông Nam Á Cao cấp | Đông Nam Á Phổ thông | Đông Nam Á Cơ bản | Châu Á Cao cấp | Châu Á Phổ thông | Châu Á Cơ bản | Toàn Cầu Cao cấp | Toàn Cầu Phổ thông | Toàn Cầu Cơ bản |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 267,000 | 185,000 | 139,000 | 97,000 | 340,000 | 452,000 | 611,000 | 824,000 | 983,000 |
| 4-6 | 345,000 | 194,000 | 169,000 | 218,000 | 407,000 | 534,000 | 611,000 | 824,000 | 983,000 |
| 7-10 | 479,000 | 254,000 | 218,000 | 267,000 | 340,000 | 437,000 | 611,000 | 824,000 | 983,000 |
| 11-14 | 638,000 | 305,000 | 267,000 | 340,000 | 437,000 | 534,000 | 611,000 | 824,000 | 983,000 |
| 15-18 | 770,000 | 407,000 | 340,000 | 437,000 | 534,000 | 606,000 | 824,000 | 983,000 | 1,115,000 |
| 19-22 | 877,000 | 534,000 | 437,000 | 534,000 | 606,000 | 679,000 | 983,000 | 1,115,000 | 1,249,000 |
| 23-27 | 956,000 | 636,000 | 534,000 | 606,000 | 679,000 | 776,000 | 1,115,000 | 1,249,000 | 1,355,000 |
| 28-31 | 1,063,000 | 737,000 | 606,000 | 679,000 | 776,000 | 873,000 | 1,249,000 | 1,355,000 | 1,586,000 |
| 32-38 | 1,248,000 | 838,000 | 737,000 | 776,000 | 873,000 | 970,000 | 1,355,000 | 1,586,000 | 1,817,000 |
| 39-45 | 1,433,000 | 977,000 | 838,000 | 873,000 | 970,000 | 1,067,000 | 1,586,000 | 1,817,000 | 2,048,000 |
| 46-52 | 1,618,000 | 1,116,000 | 977,000 | 970,000 | 1,067,000 | 1,164,000 | 1,817,000 | 2,048,000 | 2,279,000 |
| 53-59 | 1,803,000 | 1,255,000 | 1,116,000 | 1,067,000 | 1,164,000 | 1,261,000 | 2,048,000 | 2,279,000 | 2,510,000 |
| 60-66 | 1,988,000 | 1,394,000 | 1,255,000 | 1,164,000 | 1,261,000 | 1,358,000 | 2,279,000 | 2,510,000 | 2,741,000 |
| 67-73 | 2,173,000 | 1,533,000 | 1,394,000 | 1,261,000 | 1,358,000 | 1,455,000 | 2,510,000 | 2,741,000 | 2,972,000 |
| 74-80 | 2,358,000 | 1,672,000 | 1,533,000 | 1,358,000 | 1,455,000 | 1,552,000 | 2,741,000 | 2,972,000 | 3,203,000 |
| 81-87 | 2,543,000 | 1,811,000 | 1,672,000 | 1,455,000 | 1,552,000 | 1,649,000 | 2,972,000 | 3,203,000 | 3,434,000 |
| 88-94 | 2,728,000 | 1,950,000 | 1,811,000 | 1,552,000 | 1,649,000 | 1,746,000 | 3,203,000 | 3,434,000 | 3,665,000 |
| 95-101 | 2,913,000 | 2,089,000 | 1,950,000 | 1,649,000 | 1,746,000 | 1,843,000 | 3,434,000 | 3,665,000 | 3,896,000 |
| 102-108 | 3,098,000 | 2,228,000 | 2,089,000 | 1,746,000 | 1,843,000 | 1,940,000 | 3,665,000 | 3,896,000 | 4,127,000 |
| 109-115 | 3,283,000 | 2,367,000 | 2,228,000 | 1,843,000 | 1,940,000 | 2,037,000 | 3,896,000 | 4,127,000 | 4,358,000 |
| 116-122 | 3,468,000 | 2,506,000 | 2,367,000 | 1,940,000 | 2,037,000 | 2,134,000 | 4,127,000 | 4,358,000 | 4,589,000 |
| 123-129 | 3,653,000 | 2,645,000 | 2,506,000 | 2,037,000 | 2,134,000 | 2,231,000 | 4,358,000 | 4,589,000 | 4,820,000 |
| 130-136 | 3,838,000 | 2,784,000 | 2,645,000 | 2,134,000 | 2,231,000 | 2,328,000 | 4,589,000 | 4,820,000 | 5,051,000 |
| 137-143 | 4,023,000 | 2,923,000 | 2,784,000 | 2,231,000 | 2,328,000 | 2,425,000 | 4,820,000 | 5,051,000 | 5,282,000 |
| 144-150 | 4,208,000 | 3,062,000 | 2,923,000 | 2,328,000 | 2,425,000 | 2,522,000 | 5,051,000 | 5,282,000 | 5,513,000 |
| 151-157 | 4,393,000 | 3,201,000 | 3,062,000 | 2,425,000 | 2,522,000 | 2,619,000 | 5,282,000 | 5,513,000 | 5,744,000 |
| 158-164 | 4,578,000 | 3,340,000 | 3,201,000 | 2,522,000 | 2,619,000 | 2,716,000 | 5,513,000 | 5,744,000 | 5,975,000 |
| 165-171 | 4,763,000 | 3,479,000 | 3,340,000 | 2,619,000 | 2,716,000 | 2,813,000 | 5,744,000 | 5,975,000 | 6,206,000 |
| 172-178 | 4,948,000 | 3,618,000 | 3,479,000 | 2,716,000 | 2,813,000 | 3,896,000 | 5,975,000 | 6,206,000 | 6,437,000 |
| 179-182 | 5,133,000 | 3,757,000 | 3,618,000 | 2,813,000 | 3,896,000 | N/A | 6,206,000 | 6,437,000 | 7,854,000 |
- Quyền lợi: Y tế lên 2,1 tỷ VND, tai nạn 6,3 tỷ VND.
Chubb
| Duration (days) Thời gian 1 chuyến (ngày) | Platinum/ Bạch kim | Gold/ Vàng | Silver/ Bạc | |||||||||
| Individual Cá nhân | Family Gia đình | Individual Cá nhân | Family Gia đình | Individual Cá nhân | Family Gia đình | |||||||
| 1 – 4 days – ngày | 336 | 672 | 210 | 420 | 168 | 336 | ||||||
| 5 – 6 days- ngày | 441 | 882 | 273 | 546 | 210 | 420 | ||||||
| 7 – 8 days- ngày | 525 | 1,050 | 336 | 672 | 252 | 504 | ||||||
| 9 – 10 days- ngày | 588 | 1,176 | 378 | 756 | 294 | 588 | ||||||
| 11 – 14 days- ngày | 777 | 1,554 | 504 | 1,008 | 378 | 756 | ||||||
| 15 – 22 days- ngày | 1,092 | 2,184 | 693 | 1,386 | 525 | 1,050 | ||||||
| 23 – 30 days- ngày | 1,365 | 2,730 | 882 | 1,764 | 672 | 1,344 | ||||||
| 31 – 37 days- ngày | 1,638 | 3,276 | 1,071 | 2,142 | 798 | 1,596 | ||||||
| 38 – 44 days- ngày | 1,911 | 3,822 | 1,260 | 2,520 | 924 | 1,848 | ||||||
| 45 – 51 days- ngày | 2,184 | 4,368 | 1,449 | 2,898 | 1,050 | 2,100 | ||||||
| 52 – 58 days- ngày | 2,457 | 4,914 | 1,638 | 3,276 | 1,176 | 2,352 | ||||||
| 59 – 65 days- ngày | 2,730 | 5,460 | 1,827 | 3,654 | 1,302 | 2,604 | ||||||
| 66 – 72 days- ngày | 3,003 | 6,006 | 2,016 | 4,032 | 1,428 | 2,856 | ||||||
| 73 – 79 days- ngày | 3,276 | 6,552 | 2,205 | 4,410 | 1,554 | 3,108 | ||||||
| 80 – 86 days- ngày | 3,549 | 7,098 | 2,394 | 4,788 | 1,680 | 3,360 | ||||||
| 87 – 93 days- ngày | 3,822 | 7,644 | 2,583 | 5,166 | 1,806 | 3,612 | ||||||
| 94 – 100 days- ngày | 4,095 | 8,190 | 2,772 | 5,544 | 1,932 | 3,864 | ||||||
| 101 – 107 days- ngày | 4,368 | 8,736 | 2,961 | 5,922 | 2,058 | 4,116 | ||||||
| 108 – 114 days- ngày | 4,641 | 9,282 | 3,150 | 6,300 | 2,184 | 4,368 | ||||||
| 115 – 121 days- ngày | 4,914 | 9,828 | 3,339 | 6,678 | 2,310 | 4,620 | ||||||
| 122 – 128 days- ngày | 5,187 | 10,374 | 3,528 | 7,056 | 2,436 | 4,872 | ||||||
| 129 – 135 days- ngày | 5,460 | 10,920 | 3,717 | 7,434 | 2,562 | 5,124 | ||||||
| 136 – 142 days- ngày | 5,733 | 11,466 | 3,906 | 7,812 | 2,688 | 5,376 | ||||||
| 143 – 149 days- ngày | 6,006 | 12,012 | 4,095 | 8,190 | 2,814 | 5,628 | ||||||
| 150 – 156 days- ngày | 6,279 | 12,558 | 4,284 | 8,568 | 2,940 | 5,880 | ||||||
| 157 – 163 days- ngày | 6,552 | 13,104 | 4,473 | 8,946 | 3,066 | 6,132 | ||||||
| 164 – 170 days- ngày | 6,825 | 13,650 | 4,662 | 9,324 | 3,192 | 6,384 | ||||||
| 171 – 177 days- ngày | 7,098 | 14,196 | 4,851 | 9,702 | 3,318 | 6,636 | ||||||
| 178 – 182 days- ngày | 7,371 | 14,742 | 5,040 | 10,080 | 3,444 | 6,888 | ||||||
*Theo năm: không giới hạn số chuyến trong thời hạn bảo hiểm. Tối đa 90 ngày/chuyến
Lưu ý khi mua bảo hiểm du lịch
- Phí bảo hiểm phụ thuộc độ tuổi, điểm đến, thời gian & mức quyền lợi
- Giá mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo quy định hãng bảo hiểm
- Nên mua bảo hiểm ngay khi đặt tour, vé máy bay hoặc khách sạn để được bảo vệ trọn vẹn
Nên chọn gói bảo hiểm du lịch nào?
Nhu cầu của bạn | Gói khuyến nghị | Lý do chính |
Muốn rẻ nhất, vẫn đủ visa Schengen | Pacific Cross (gói A hoặc B) | Rẻ hơn 15–30%, quyền lợi đủ dùng, hoàn visa 100% |
Cần hỗ trợ nhanh, mạng lưới bệnh viện rộng | Chubb | Phản hồi cực nhanh, thương hiệu Mỹ nổi tiếng |
Đi Mỹ/Canada/châu Âu dài ngày, muốn mức bảo hiểm “khủng” nhất | AIG Travel Guard Platinum | Mức y tế cao nhất (đến 500.000 USD), mạng lưới bệnh viện lớn nhất |
Đi theo gia đình/nhóm lớn | Pacific Cross | Giá rẻ nhất khi mua nhiều người, giảm thêm khi mua kèm tour Hong Ngoc Ha Travel |
Hay thay đổi lịch trình, sợ hủy chuyến | AIG hoặc Chubb | Bồi thường hủy/hoãn chuyến cao hơn |
Hướng dẫn mua bảo hiểm du lịch quốc tế tại Hong Ngoc Ha Travel
- Liên hệ Hong Ngoc Ha Travel để được tư vấn gói phù hợp
- Chọn gói bảo hiểm du lịch quốc tế.
- Cung cấp thông tin: họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại/email, thời gian chuyến đi
- Thanh toán online/an toàn.
- Nhận giấy chứng nhận điện tử qua email ngay lập tức.
Những lưu ý quan trọng khi mua và sử dụng
- Đọc kỹ điều khoản loại trừ (bệnh có sẵn, hoạt động mạo hiểm không khai báo, chiến tranh…).
- Thời hạn bảo hiểm phải bao phủ toàn bộ chuyến (từ lúc khởi hành đến về nước, kể cả transit).
- Giữ hóa đơn, biên bản sự cố để bồi thường.
- Thông báo sự cố trong thời gian quy định (thường 30 ngày).
- Chọn gói phù hợp tuổi tác, sức khỏe và loại hình du lịch (gia đình có trẻ em cần gói riêng).
- Nếu không xin được visa, hoàn 100% phí mà không trừ chi phí quản lý (cung cấp giấy từ chối visa, đơn bảo hiểm gốc, sao hộ chiếu).
FAQ
- Bảo hiểm du lịch quốc tế có bắt buộc không? → Bắt buộc với visa Schengen, Úc, Mỹ… và rất khuyến khích cho mọi chuyến đi.
- Mua khi đã ở nước ngoài được không? → Nên mua trước khi khởi hành.
- Tôi cần cung cấp thông tin gì để mua? → Họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại/email, thời gian chuyến đi, loại gói.
- Bảo hiểm có hiệu lực khi nào? → Khi rời khỏi điểm khởi hành quốc tế; quyền lợi hủy chuyến áp dụng trước khởi hành.
- Nếu gặp sự cố ở nước ngoài? → Gọi hotline của Hong Ngoc Ha Travel để được hỗ trợ khẩn cấp.
- Hoàn phí nếu không xin visa? → Hoàn 100%, cung cấp giấy từ chối visa, đơn gốc, sao hộ chiếu.
Liên hệ ngay để được tư vấn gói bảo hiểm phù hợp nhất!
Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn:
- Tư vấn chọn đúng gói bảo hiểm theo hành trình
- Hướng dẫn khai báo – bồi thường rõ ràng, nhanh chóng
- Cập nhật ưu đãi khi kết hợp cùng tour, vé máy bay hoặc khách sạn
👉 Liên hệ ngay để được tư vấn gói bảo hiểm du lịch phù hợp nhất cho chuyến đi của bạn.





