MALAYSIA AIRLINES – KHUYẾN MẠI MỪNG XUÂN
Hong Ngoc Ha Travel trân trọng gửi đến quý khách hàng chương trình Khuyến Mại Mừng Xuân của Malaysia Airlines. Thông tin cụ thể như sau:
Thời gian xuất vé: Đến 30/1/2023.
Thời gian bay: Đến 30/8/2023.
Khởi hành: Từ SGN / HAN.
Điểm đến: Nội địa Malaysia; Quốc tế (ngoại trừ Thái lan, Myanmar, Cambodia, Trung Quốc, Qatar, Arab Saudi).
Giảm giá: Đến 20%.
Hạng vé áp dụng: Business class (hạng Z); Economy class (hạng O).
Fare Basic & Hành lý Ký gửi:
Fare Brand | Fare Basic | Baggage Allowance |
Business Class | ZBTOWVN/ ZBT3MVN | 40KG |
Economy FLEX | OLTFLOVN/ OLTFLRVN | 35KG |
Economy BASIC | OLTBXOVN/ OLTBXRVN | 20KG |
Economy LITE | OLTLGOVN/ OLTLGRVN | 0KG |
Mức giá: Tham khảo bên dưới đây
MH LITE | MH BASIC | MH FLEX | BUSINESS | ||||||||
FARE ONE-WAY (OW) | FARE RETURN (RT) | FARE ONE-WAY (OW) | FARE RETURN (RT) | FARE ONE-WAY (OW) | FARE RETURN (RT) | FARE ONE-WAY (OW) | FARE RETURN (RT) | ||||
ORIGIN |
DESTINATION | O | O | O | O | O | O | Z | Z | ||
OLTLGOVN | OLTLGRVN | OLTBXOVN | OLTBXRVN | OLTFLOVN | OLTFLRVN | ZBTOWVN | ZBT3MVN | ||||
SGN | KUL | 61 | 122 | 66 | 132 | 91 | 182 | 320 | 639 | ||
PEN | 91 | 182 | 96 | 192 | 121 | 242 | 395 | 789 | |||
LGK | 91 | 182 | 96 | 192 | 121 | 242 | 395 | 789 | |||
AOR | 91 | 182 | 96 | 192 | 121 | 242 | 395 | 789 | |||
TGG | 91 | 182 | 96 | 192 | 121 | 242 | 395 | 789 | |||
KBR | 91 | 182 | 96 | 192 | 121 | 242 | 395 | 789 | |||
JHB | 91 | 182 | 96 | 192 | 121 | 242 | 395 | 789 | |||
KUA | 91 | 182 | 96 | 192 | 121 | 242 | 395 | 789 | |||
BKI | 136 | 272 | 141 | 282 | 166 | 332 | 470 | 939 | |||
SDK | 136 | 272 | 141 | 282 | 166 | 332 | 470 | 939 | |||
TWU | 136 | 272 | 141 | 282 | 166 | 332 | 470 | 939 | |||
LBU | 136 | 272 | 141 | 282 | 166 | 332 | 470 | 939 | |||
KCH | 136 | 272 | 141 | 282 | 166 | 332 | 470 | 939 | |||
MYY | 136 | 272 | 141 | 282 | 166 | 332 | 470 | 939 | |||
BTU | 136 | 272 | 141 | 282 | 166 | 332 | 470 | 939 | |||
SBW | 136 | 272 | 141 | 282 | 166 | 332 | 470 | 939 | |||
CGK | 185 | 264 | 192 | 274 | 227 | 324 | 658 | 940 | |||
KNO | 143 | 204 | 150 | 214 | 185 | 264 | 518 | 740 | |||
DPS | 193 | 275 | 200 | 285 | 235 | 335 | 729 | 1,041 | |||
SUB | 200 | 286 | 207 | 296 | 242 | 346 | 729 | 1,042 | |||
SIN | 116 | 165 | 123 | 175 | 158 | 225 | 470 | 671 | |||
MNL | 260 | 372 | 267 | 382 | 302 | 432 | 720 | 1,029 | |||
SYD | 454 | 648 | 468 | 668 | 517 | 738 | 1,443 | 2,062 | |||
MEL | 449 | 642 | 463 | 662 | 512 | 732 | 1,439 | 2,056 | |||
ADL | 443 | 633 | 457 | 653 | 506 | 723 | 1,448 | 2,069 | |||
PER | 419 | 598 | 433 | 618 | 482 | 688 | 1,226 | 1,752 | |||
AKL | 680 | 972 | 694 | 992 | 743 | 1,062 | 2,230 | 3,186 | |||
HKG | 268 | 383 | 278 | 397 | 320 | 457 | 809 | 1,156 | |||
TPE | 274 | 391 | 284 | 405 | 326 | 465 | 815 | 1,164 | |||
TYO | 463 | 662 | 473 | 676 | 515 | 736 | 1,168 | 1,669 | |||
OSA | 454 | 649 | 464 | 663 | 506 | 723 | 1,168 | 1,669 | |||
SEL | 356 | 508 | 365 | 522 | 407 | 582 | 986 | 1,409 | |||
DEL | 298 | 426 | 308 | 440 | 350 | 500 | 970 | 1,386 | |||
BOM | 291 | 415 | 300 | 429 | 342 | 489 | 996 | 1,423 | |||
MAA | 298 | 425 | 307 | 439 | 349 | 499 | 1,003 | 1,433 | |||
HYD | 307 | 439 | 317 | 453 | 359 | 513 | 999 | 1,427 | |||
BLR | 288 | 412 | 298 | 426 | 340 | 486 | 994 | 1,420 | |||
CMB | 303 | 433 | 313 | 447 | 355 | 507 | 974 | 1,391 | |||
DAC | 283 | 404 | 293 | 418 | 335 | 478 | 953 | 1,362 | |||
KTM | 323 | 461 | 333 | 475 | 375 | 535 | 980 | 1,400 | |||
LON | 819 | 1,170 | 833 | 1,190 | 882 | 1,260 | 1,799 | 2,570 |
Để giúp Quý Khách hàng có thể lựa chọn hành trình phù hợp, vui lòng liên hệ Hong Ngoc Ha Travel qua:
Hotline TP. Hồ Chí Minh: | Hotline Hà Nội: | Hotline Đà Nẵng: | Tư vấn trực tuyến |