Thông tin khuyến mãi hãng Malaysia Airlines tháng 11/2023
Kính gửi Quý Anh/Chị Đại Lý, Quý khách hàng
Hong Ngoc Ha Travel trân trọng thông báo Chương trình khuyến mại tháng 11 của hãng hàng không Malaysia Airlines như sau:
- Thời hạn bán: 8/11/2023 – 17/11/2023
- Thời hạn bay: 8/11/2023 – 31/3/2024 (Khởi hành từ Tp. Hồ Chí Minh) 01/1/2024 – 31/3/2024 (Khởi hành từ Hà Nội)
- Điểm đến: Malaysia, ASEAN, South Asia, North Asia, ANZ, UK
- Fare Basic & Baggage: tham khảo BG từ Tp. Hồ Chí Minh ngày dưới đây
Fare Brand | Fare Basic | Free Baggage Allowance |
Business Class | ZBTOWVN/ ZBT3MVN | 40 KG |
Economy FLEX | OLTFLOVN/ OLTFLRVN | 35 KG |
Economy BASIC | OLTBXOVN/ OLTBXRVN | 20 KG |
Economy LITE | OLTLGOVN/ OLTLGRVN | 10 KG |
- Phân phối : Giá vé khuyến mại đã được triển khai trên tất cả các hệ thống đặt chỗ.
- Các điều kiện và điều khoản áp dụng : tham khảo trên tất cả các hệ thống đặt chỗ của Hong Ngoc Ha Travel
ORIGIN | DESTINATION | MH LITE | MH BASIC | MH FLEX | BUSINESS | ||||
OW | RT | OW | RT | OW | RT | OW | RT | ||
O | O | O | O | O | O | Z | Z | ||
OLTLGOVN | OLTLGRVN | OLTBXOVN | OLTBXRVN | OLTFLOVN | OLTFLRVN | ZBTOWVN | ZBT3MVN | ||
SGN | KUL | 46 | 91 | 51 | 101 | 76 | 151 | 269 | 538 |
PEN | 101 | 201 | 106 | 211 | 131 | 261 | 369 | 738 | |
LGK | 101 | 201 | 106 | 211 | 131 | 261 | 369 | 738 | |
AOR | 101 | 201 | 106 | 211 | 131 | 261 | 369 | 738 | |
TGG | 101 | 201 | 106 | 211 | 131 | 261 | 369 | 738 | |
KBR | 101 | 201 | 106 | 211 | 131 | 261 | 369 | 738 | |
JHB | 101 | 201 | 106 | 211 | 131 | 261 | 369 | 738 | |
KUA | 101 | 201 | 106 | 211 | 131 | 261 | 369 | 738 | |
BKI | 106 | 211 | 111 | 221 | 136 | 271 | 419 | 838 | |
SDK | 106 | 211 | 111 | 221 | 136 | 271 | 419 | 838 | |
TWU | 106 | 211 | 111 | 221 | 136 | 271 | 419 | 838 | |
LBU | 106 | 211 | 111 | 221 | 136 | 271 | 419 | 838 | |
KCH | 106 | 211 | 111 | 221 | 136 | 271 | 419 | 838 | |
MYY | 106 | 211 | 111 | 221 | 136 | 271 | 419 | 838 | |
BTU | 106 | 211 | 111 | 221 | 136 | 271 | 419 | 838 | |
SBW | 106 | 211 | 111 | 221 | 136 | 271 | 419 | 838 | |
CGK | 177 | 253 | 184 | 263 | 219 | 313 | 587 | 839 | |
KJT | 177 | 253 | 184 | 263 | 219 | 313 | 587 | 839 | |
KNO | 122 | 174 | 129 | 184 | 164 | 234 | 588 | 840 | |
DPS | 172 | 245 | 179 | 255 | 214 | 305 | 729 | 1041 | |
SUB | 151 | 216 | 158 | 226 | 193 | 276 | 729 | 1041 | |
SIN | 109 | 156 | 116 | 166 | 151 | 216 | 449 | 642 | |
MNL | 253 | 361 | 260 | 371 | 295 | 421 | 733 | 1047 | |
SYD | 447 | 639 | 461 | 659 | 510 | 729 | 1437 | 2053 | |
MEL | 450 | 643 | 464 | 663 | 513 | 733 | 1440 | 2057 | |
ADL | 453 | 647 | 467 | 667 | 516 | 737 | 1437 | 2053 | |
PER | 356 | 508 | 370 | 528 | 419 | 598 | 1450 | 2072 | |
AKL | 585 | 835 | 599 | 855 | 648 | 925 | 2179 | 3113 | |
TYO | 456 | 651 | 466 | 665 | 508 | 725 | 1192 | 1703 | |
OSA | 452 | 646 | 462 | 660 | 504 | 720 | 1188 | 1697 | |
SEL | 354 | 506 | 364 | 520 | 406 | 580 | 992 | 1417 | |
DEL | 284 | 405 | 293 | 419 | 335 | 479 | 968 | 1383 | |
TRV | 264 | 377 | 274 | 391 | 316 | 451 | 949 | 1355 | |
AMD | 281 | 401 | 291 | 415 | 333 | 475 | 965 | 1379 | |
ATQ | 274 | 391 | 284 | 405 | 326 | 465 | 958 | 1369 | |
BOM | 278 | 397 | 288 | 411 | 330 | 471 | 963 | 1375 | |
MAA | 317 | 453 | 327 | 467 | 369 | 527 | 967 | 1381 | |
HYD | 308 | 440 | 318 | 454 | 360 | 514 | 958 | 1368 | |
BLR | 307 | 439 | 317 | 453 | 359 | 513 | 957 | 1367 | |
CMB | 289 | 413 | 299 | 427 | 341 | 487 | 939 | 1341 | |
DAC | 260 | 372 | 270 | 386 | 312 | 446 | 910 | 1300 | |
KTM | 323 | 461 | 333 | 475 | 375 | 535 | 958 | 1369 | |
LON | 798 | 1140 | 812 | 1160 | 861 | 1230 | 1761 | 2515 |
Mọi thắc mắc, Quý Đại lý, Quý Khách hàng vui lòng liên lạc với Hong Ngoc Ha Travel. Xin cảm ơn!