Ưu Đãi Một Chiều Đi Úc, Mỹ & Châu Âu | Singapore Airlines
Mùa du lịch cuối năm 2019 liên tiếp đón chào hàng loạt chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành cho các chặng bay Quốc tế từ các hãng hàng không, đơn cử như Thai Airways và Vietnam Airlines
Singapore Airlines, một trong những hãng hàng không 5 sao, cũng đã chính thức giới thiệu đến quý du khách chương trình khuyến mãi cho vé máy bay 1 chiều đi châu Âu, Mỹ và Úc vô cùng hấp dẫn!
Thông Tin Ưu Đãi Từ Singapore Airlines
Áp dụng cho các hành trình khởi hành tử TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội
- Xuất vé: đến 13/11/2019
- Khởi hành: tùy hành trình và hạng vé
Thời gian khởi hành cho các hành trình khá dài và đồng thời trùng với mùa du lịch trọng điểm của một số khu vực. Bạn nên ưu tiên đặt vé trước nếu có dự định khởi hành trong những thời gian sau
- Châu Úc
- 20 – 30/12/2019
- 25 – 30/01/2020
- 12/06 – 31/07/2020
- Châu Âu
- 20 – 31/10/2019
- 15/06 – 31/07/2020
Chi tiết giá vé, thời gian khởi hành và hạng đặt chỗ, bạn vui lòng tham khảo danh sách như dưới đây.
Hành Trình Bay Từ TP.Hồ Chí Minh
Giá vé một chiều, chưa bao gồm thuế phí như sau
KHU VỰC | THÀNH PHỐ | THỜI GIAN KHỞI HÀNH | HẠNG ĐẶT CHỖ | GIÁ TỪ |
ÚC | PER – Perth | 01 – 19/12, 31/12/2019 | NL | 9.073.000 |
BNE – Brisbane | 01 – 19/12, 31/12/2019 | NL | 11.028.000 | |
PER – Perth | 20 – 30/12/2019 | NH | 10.050.000 | |
BNE – Brisbane | 20 – 30/12/2019 | NH | 12.005.000 | |
PER – Perth | 23/10/2019 – 31/07/2020 | VL | 7.957.000 | |
SYD, MEL Sydney, Melbourne | VL | 7.817.000 | ||
BNE – Brisbane | VL | 9.911.000 | ||
ADL – Adelaide | VL | 9.632.000 | ||
PER – Perth | VH | 8.934.000 | ||
SYD, MEL Sydney, Melbourne | VH | 8.794.000 | ||
BNE – Brisbane | VH | 10.888.000 | ||
ADL – Adelaide | VH | 10.609.000 | ||
CHÂU ÂU | LHR – London | 01 – 31/10/2019 01 – 19/12/2019 01 – 31/01/2020 | NL | 11.726.000 |
PAR – Paris | 01/10 – 19/12/2019 01 – 31/01/2020 | NL | 11.753.000 | |
FRA – Frankfurt | 01 – 31/10/2019 01 – 19/12/2019 | NL | 12.772.000 | |
LHR – London | 20 – 31/12/2019 | NH | 12.703.000 | |
PAR – Paris | 20 – 31/12/2019 | NH | 12.731.000 | |
FRA – Frankfurt | 20 – 31/12/2019 | NH | 13.750.000 | |
LHR, MAN – London, Manchester | 01/11/2019 – 31/07/2020 | VL | 10.525.000 | |
PAR – Paris | 01/11/2019 – 31/07/2020 | VL | 10.707.000 | |
FRA, MUC, DUS Frankfurt, Munich, Dusseldorf | VL | 11.432.000 | ||
MXP, ROM – Milan, Rome | VL | 12.088.000 | ||
ZRH, AMS, BCN, CPH, STO Zurich, Amsterdam, Barcelona Copenhagen, Stockholm | VL | 12.088.000 | ||
LHR, MAN – London, Manchester | VH | 11.502.000 | ||
PAR – Paris | VH | 11.684.000 | ||
FRA, MUC, DUS Frankfurt, Munich, Dusseldorf | VH | 12.410.000 | ||
MXP, ROM – Milan, Rome | VH | 13.066.000 | ||
ZRH, AMS, BCN, CPH, STO Zurich, Amsterdam, Barcelona Copenhagen, Stockholm | VH | 13.066.000 | ||
MỸ | NYC – New York | 23/10/2019 – 31/07/2020 | V | 17.449.000 |
LAX, SFO, SEA Los Angeles, San Francisco Seattle–Tacoma | V | 15.355.000 |
Hành Trình Bay Từ Hà Nội
Giá vé một chiều, chưa bao gồm thuế phí như sau
KHU VỰC | THÀNH PHỐ | THỜI GIAN KHỞI HÀNH | HẠNG ĐẶT CHỖ | GIÁ TỪ |
ÚC | PER – Perth | 01 – 19/12, 31/12/2019 | NL | 10.190.000 |
BNE – Brisbane | 01 – 19/12, 31/12/2019 | NL | 10.888.000 | |
PER – Perth | 20 – 30/12/2019 | NH | 11.167.000 | |
BNE – Brisbane | 20 – 30/12/2019 | NH | 11.865.000 | |
PER – Perth | 23/10/2019 – 31/07/2020 | VL | 9.353.000 | |
SYD, MEL Sydney, Melbourne | VL | 9.353.000 | ||
BNE, ADL Brisbane, Adelaide | VL | 10.050.000 | ||
PER – Perth | VH | 10.330.000 | ||
SYD, MEL Sydney, Melbourne | VH | 10.330.000 | ||
BNE, ADL Brisbane, Adelaide | VH | 11.028.000 | ||
CHÂU ÂU | LHR – London | 01 – 31/10/2019 01 – 19/12/2019 01 – 31/01/2020 | NL | 11.795.000 |
PAR – Paris | 01/10 – 19/12/2019 01 – 31/01/2020 | NL | 11.935.000 | |
FRA – Frankfurt | 01 – 31/10/2019 01 – 19/12/2019 | NL | 12.535.000 | |
LHR – London | 20 – 31/12/2019 | NH | 12.772.000 | |
PAR – Paris | 20 – 31/12/2019 | NH | 12.912.000 | |
FRA – Frankfurt | 20 – 31/12/2019 | NH | 13.512.000 | |
LHR, MAN – London, Manchester | 01/11/2019 – 31/07/2020 | VL | 10.818.000 | |
PAR – Paris | VL | 11.069.000 | ||
FRA, MUC, DUS Frankfurt, Munich, Dusseldorf | VL | 11.670.000 | ||
MXP, ROM – Milan, Rome | VL | 12.102.000 | ||
ZRH, AMS, BCN, CPH, STO Zurich, Amsterdam, Barcelona Copenhagen, Stockholm | VL | 12.368.000 | ||
LHR, MAN – London, Manchester | VH | 11.795.000 | ||
PAR – Paris | VH | 12.047.000 | ||
FRA, MUC, DUS Frankfurt, Munich, Dusseldorf | VH | 12.647.000 | ||
MXP, ROM – Milan, Rome | VH | 13.080.000 | ||
ZRH, AMS, BCN, CPH, STO Zurich, Amsterdam, Barcelona Copenhagen, Stockholm | VH | 13.345.000 | ||
MỸ | NYC – New York | 23/10/2019 – 31/07/2020 | V | 16.751.000 |
LAX, SFO, SEA Los Angeles, San Francisco Seattle–Tacoma | V | 14.657.000 |
Hành Trình Bay Từ Đà Nẵng
Giá vé một chiều, chưa bao gồm thuế phí như sau
KHU VỰC | THÀNH PHỐ | THỜI GIAN KHỞI HÀNH | HẠNG ĐẶT CHỖ | GIÁ TỪ |
ÚC | PER – Perth | 01 – 19/12, 31/12/2019 | NL | 9.353.000 |
BNE – Brisbane | 01 – 19/12, 31/12/2019 | NL | 11.307.000 | |
PER – Perth | 20 – 30/12/2019 | NH | 10.330.000 | |
BNE – Brisbane | 20 – 30/12/2019 | NH | 12.284.000 | |
PER – Perth | 23/10/2019 – 31/07/2020 | VL | 8.236.000 | |
SYD, MEL Sydney, Melbourne | VL | 8.096.000 | ||
BNE – Brisbane | VL | 10.190.000 | ||
ADL – Adelaide | VL | 9.911.000 | ||
PER – Perth | VH | 9.213.000 | ||
SYD, MEL Sydney, Melbourne | VH | 9.073.000 | ||
BNE – Brisbane | VH | 11.167.000 | ||
ADL – Adelaide | VH | 10.888.000 | ||
CHÂU ÂU | LHR – London | 01 – 31/10/2019 01 – 19/12/2019 01 – 31/01/2020 | NL | 12.144.000 |
PAR – Paris | 01/10 – 19/12/2019 01 – 31/01/2020 | NL | 12.172.000 | |
FRA – Frankfurt | 01 – 31/10/2019 01 – 19/12/2019 | NL | 13.191.000 | |
LHR – London | 20 – 31/12/2019 | NH | 13.121.000 | |
PAR – Paris | 20 – 31/12/2019 | NH | 13.149.000 | |
FRA – Frankfurt | 20 – 31/12/2019 | NH | 14.168.000 | |
LHR, MAN – London, Manchester | 01/11/2019 – 31/07/2020 | VL | 10.944.000 | |
PAR – Paris | VL | 11.125.000 | ||
FRA, MUC, DUS Frankfurt, Munich, Dusseldorf | VL | 11.851.000 | ||
MXP, ROM – Milan, Rome | VL | 12.507.000 | ||
ZRH, AMS, BCN, CPH, STO Zurich, Amsterdam, Barcelona Copenhagen, Stockholm | VL | 12.507.000 | ||
LHR, MAN – London, Manchester | VH | 11.921.000 | ||
PAR – Paris | VH | 12.102.000 | ||
FRA, MUC, DUS Frankfurt, Munich, Dusseldorf | VH | 12.828.000 | ||
MXP, ROM – Milan, Rome | VH | 13.484.000 | ||
ZRH, AMS, BCN, CPH, STO Zurich, Amsterdam, Barcelona Copenhagen, Stockholm | VH | 13.484.000 | ||
MỸ | NYC – New York | 23/10/2019 – 31/07/2020 | V | 17.449.000 |
LAX, SFO, SEA Los Angeles, San Francisco Seattle–Tacoma | V | 15.355.000 |
Các chuyến bay của Singapore Airlines luôn được du khách đánh giá cao bởi chất lượng tàu bay cùng đội ngũ tiếp viên thân thiện, chu đáo. Ưu đãi lần này của hãng hàng không 5 sao đến từ Singapore dù thời gian xuất vé hơi ngắn nhưng thời gian bay lại rất thoải mái, chưa kể các hành trình lại đa dạng, kết nối du khách TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội với các điểm du lịch nổi tiếng tại Châu Âu, Úc và Mỹ.
Liên hệ với hệ thống phòng vé Hong Ngoc Ha Travel trên toàn quốc để được tư vấn hành trình phù hợp nhất nhé!